Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 24 van 24 voor Familienaam is gelijk aan N. N. EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8157 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I7628 | Valstar-Valster | ||
3 | ![]() | I8100 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I7567 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I8194 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I6441 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I8227 | Valstar-Valster | ||
8 | ![]() | I6070 | Valstar-Valster | ||
9 | ![]() | I8056 | Valstar-Valster | ||
10 | ![]() | I8196 | Valstar-Valster | ||
11 | ![]() | I8195 | Valstar-Valster | ||
12 | ![]() | I6218 | Valstar-Valster | ||
13 | ![]() | I8099 | Valstar-Valster | ||
14 | ![]() | I8132 | Valstar-Valster | ||
15 | ![]() | I8113 | Valstar-Valster | ||
16 | ![]() | I8098 | Valstar-Valster | ||
17 | ![]() | I8156 | Valstar-Valster | ||
18 | ![]() | I8159 | Valstar-Valster | ||
19 | ![]() | I8086 | Valstar-Valster | ||
20 | ![]() | I8097 | Valstar-Valster | ||
21 | ![]() | I5438 | Valstar-Valster | ||
22 | ![]() | I8114 | Valstar-Valster | ||
23 | ![]() | I8115 | Valstar-Valster | ||
24 | ![]() | I7762 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.