Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan DE BRUIN EN Stamboom is gelijk aan Valstar-Valster
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3154 | Valstar-Valster | ||
2 | ![]() | I2039 | geb. 09 feb 1889 | De Lier, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
3 | ![]() | I2336 | Valstar-Valster | ||
4 | ![]() | I8134 | Valstar-Valster | ||
5 | ![]() | I431 | Valstar-Valster | ||
6 | ![]() | I5806 | Valstar-Valster | ||
7 | ![]() | I2029 | geb. 02 feb 1899 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
8 | ![]() | I7367 | Valstar-Valster | ||
9 | ![]() | I3136 | Valstar-Valster | ||
10 | ![]() | I4731 | Valstar-Valster | ||
11 | ![]() | I1686 | geb. 07 mrt 1802 | West-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD ![]() | Valstar-Valster |
12 | ![]() | I2031 | Valstar-Valster | ||
13 | ![]() | I1687 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.