Een Westlands geslacht
1. | Anna ALLART Anna is getrouwd met Jacobus ALLART op 5 okt 1769 in Rotterdam, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Jan ALLART (1.Anna1) is geboren op 23 okt 1777 in Rotterdam, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 2 jun 1853 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD. Jan is getrouwd met Hendrina VERHORST op 16 dec 1804 in Rotterdam, Zuid-Holland, NLD. Hendrina (dochter van Arie VERHORST en Aaltje VAN EVERDINGEN) is geboren op 23 apr 1780 in 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 27 dec 1858 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Cornelia Hendrina ALLART (2.Jan2, 1.Anna1) is geboren op 24 dec 1813 in Rotterdam, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 20 jan 1891 in Oegstgeest, Zuid-Holland, NLD. Cornelia is getrouwd met Jan VAN DEN EIJKEL op 25 apr 1847 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD. Jan (zoon van Anthonie VAN DEN EIJKEL en Jannetje VAN EGMOND) is geboren op 13 aug 1785 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD; is gedoopt op 14 aug 1785 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 2 mrt 1868 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
4. | Jan VAN DEN EIJKEL (3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) is geboren op 11 aug 1853 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 17 mrt 1934 in Rijswijk, Zuid-Holland, NLD. Gezin/Partner: Johanna HERMANS. Johanna (dochter van Gerrit HERMANS en Grietje VAN WERKHOVEN) is geboren op 16 jul 1855 in Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 30 mrt 1905 in Sassenheim, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
5. | Gerrit VAN DEN EIJKEL (4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) is geboren op 14 mei 1885 in Voorschoten, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 10 jul 1961 in 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD. Gezin/Partner: Elizabeth Adriana Janna Hendrika VAN LOPIK. Elizabeth (dochter van Gijsbert VAN LOPIK en Neeske VERNOOIJ) is geboren op 6 apr 1882 in Kerkwijk, Gelderland, NLD; is gestorven op 18 mrt 1954 in 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
6. | Jan VAN DEN EIJKEL (5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) is geboren op 18 jun 1910 in 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 5 jun 1985 in 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD. Jan is getrouwd met Klasina VERMEULEN op 5 dec 1934. Klasina (dochter van Cornelis VERMEULEN en Willemina KAASHOEK) is geboren op 28 mei 1912 in Benthuizen, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 6 aug 2003 in 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
7. | Levend (6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
8. | Levend (6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
9. | Levend (6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
10. | Levend (7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
11. | Levend (7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
12. | Levend (7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
13. | Levend (10.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
14. | Levend (10.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
15. | Levend (11.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
16. | Levend (11.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
17. | Levend (11.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
18. | Levend (13.Levend9, 10.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
19. | Levend (13.Levend9, 10.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
20. | Levend (15.Levend9, 11.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
21. | Levend (15.Levend9, 11.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
22. | Levend (15.Levend9, 11.Levend8, 7.Levend7, 6.Jan6, 5.Gerrit5, 4.Jan4, 3.Cornelia3, 2.Jan2, 1.Anna1) |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.