Een Westlands geslacht
1. | Pieter DE LIJSTER Gezin/Partner: Sijgje LODDER. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Johanna Wouterina DE LIJSTER (1.Pieter1) is geboren op 18 okt 1920 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 9 jan 2013 in Zwijndrecht, Zuid-Holland, NLD. Johanna is getrouwd met Jan VALSTER op 03 apr 1941 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. Jan (zoon van Jan VALSTER en Aartje VAN DER SCHOOR) is geboren op 04 jul 1912 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 20 mrt 1972 in Rotterdam, Zuid-Holland, NLD; is begraven in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Levend (2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
4. | Levend (2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
5. | Levend (2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
6. | Aart VALSTER (2.Johanna2, 1.Pieter1) is geboren op 05 jan 1948 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 31 mrt 2005 in Dordrecht, Zuid-Holland, NLD; is begraven in Alblasserdam, Zuid-Holland, NLD. Aart is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
7. | Levend (2.Johanna2, 1.Pieter1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
8. | Levend (2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
9. | Levend (4.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
10. | Levend (4.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
11. | Levend (5.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
12. | Levend (5.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
13. | Levend (6.Aart3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
14. | Levend (9.Levend4, 4.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) |
15. | Levend (12.Levend4, 5.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) |
16. | Levend (12.Levend4, 5.Levend3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) |
17. | Levend (13.Levend4, 6.Aart3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) |
18. | Levend (13.Levend4, 6.Aart3, 2.Johanna2, 1.Pieter1) |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.