Een Westlands geslacht
1. | Johannes HOOIMEIJER Gezin/Partner: Neeltje VAN VUGT. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Neeltje HOOIMEIJER (1.Johannes1) is geboren op 22 feb 1885 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 14 jun 1947 in Jutphaas, Utrecht, NLD. Neeltje is getrouwd met Johannes VALSTER op 24 okt 1907 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. Johannes (zoon van Hendrik VALSTER en Aaltje DE GRAAF) is geboren op 26 feb 1882 in Ridderkerk, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 14 okt 1949 in Jutphaas, Utrecht, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Hendrik VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 30 jan 1908 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 27 mei 1936 in Utrecht, Utrecht, NLD. Hendrik is getrouwd met Jannetje DEN UIJL op 25 sep 1929 in Jutphaas, Utrecht, NLD. Jannetje (dochter van Mathijs DEN UIJL en Margaretha Aartje HAMOEN) is geboren op 29 okt 1910 in Jutphaas, Utrecht, NLD; is gestorven op 24 sep 1995 in Utrecht, Utrecht, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
4. | Johannes VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 15 jan 1909 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 17 jul 1909 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. |
5. | Johannes VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 31 dec 1909 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 15 aug 1910 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. |
6. | Johanna VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 28 feb 1911 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 04 mei 2002 in Houten, Utrecht, NLD. Johanna is getrouwd met Dirk VERBAAN op 17 jul 1935 in Jutphaas, Utrecht, NLD. Dirk (zoon van Gijsbertus VERBAAN en Rijkje VAN BEEST) is geboren op 26 dec 1910 in Vreeswijk, Utrecht, NLD; is gestorven op 18 nov 1980 in Utrecht, Utrecht, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
7. | Aaltje VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 11 sep 1912 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 18 jul 2005 in Utrecht, Utrecht, NLD; is begraven in Nieuwegein, Utrecht, NLD. |
8. | Jan VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 23 mei 1914 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 02 jul 1920 in Jutphaas, Utrecht, NLD. |
9. | Christiaan VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren in 1916 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 08 nov 1918 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. |
10. | Johannes VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 02 dec 1917 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 06 aug 1998 in Utrecht, Utrecht, NLD. Johannes is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
11. | Leendert VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 02 dec 1917 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD; is gestorven op 10 nov 1918 in Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD. |
12. | Jan Bastiaan VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 09 sep 1920 in Jutphaas, Utrecht, NLD; is gestorven op 07 jun 1980 in Utrecht, Utrecht, NLD. Jan is getrouwd met Gijsberdina FONVILLE op 30 nov 1945 in Jutphaas, Utrecht, NLD. Gijsberdina (dochter van Gerardus Gijsbertus FONVILLE en Elisabeth VAN DEN BRINK) is geboren op 18 mrt 1922 in Jutphaas, Utrecht, NLD; is gestorven op 07 jan 2002 in Utrecht, Utrecht, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
13. | Neeltje VALSTER (2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 11 mei 1925 in Jutphaas, Utrecht, NLD; is gestorven op 12 dec 2001 in Bussum, Noord-Holland, NLD; is begraven op 17 dec 2001 in Bussum, Noord-Holland, NLD. Neeltje is getrouwd met Geert DREXHAGE op 31 mei 1949 in Jutphaas, Utrecht, NLD. Geert (zoon van Derk DREXHAGE en Carolina Christina DEKKER) is geboren op 13 aug 1921 in Bussum, Noord-Holland, NLD; is gestorven op 26 dec 2004 in Bussum, Noord-Holland, NLD. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
14. | Levend (3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
15. | Levend (10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
16. | Levend (10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
17. | Levend (10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
18. | Levend (10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
19. | Marianne Paula VALSTER (12.Jan3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) is geboren op 25 feb 1947 in Jutphaas, Utrecht, NLD; is gestorven op 11 jul 2002 in Nieuwe Pekela, Groningen, NLD. Marianne is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
20. | Levend (12.Jan3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
21. | Levend (12.Jan3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
22. | Levend (12.Jan3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
23. | Levend (14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
24. | Levend (14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
25. | Levend (14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
26. | Levend (14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
27. | Levend (15.Levend4, 10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
28. | Levend (15.Levend4, 10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
29. | Levend (15.Levend4, 10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
30. | Levend (17.Levend4, 10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
31. | Levend (17.Levend4, 10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
32. | Levend (17.Levend4, 10.Johannes3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
33. | Levend (23.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
34. | Levend (23.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
35. | Levend (24.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
36. | Levend (24.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
37. | Levend (24.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
38. | Levend (25.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
39. | Levend (25.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
40. | Levend (25.Levend5, 14.Levend4, 3.Hendrik3, 2.Neeltje2, 1.Johannes1) |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.