Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOOS, Maria | 21 jun 1711 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7806 |
2 | VAN HAESENBROEK, Anna Catharina | 30 dec 1735 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7822 |
3 | VAN HAESENBROEK, Anna Elisabeth | 11 nov 1757 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7809 |
4 | VAN HAESENBROEK, Anna Maria | 9 mrt 1748 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7818 |
5 | VAN HAESENBROEK, Barbara | 27 aug 1741 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7820 |
6 | VAN HAESENBROEK, Catharina Joanna | 14 apr 1755 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7808 |
7 | VAN HAESENBROEK, Joannes | 10 jun 1743 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7819 |
8 | VAN HAESENBROEK, Joannes Franciscus | 19 apr 1739 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7821 |
9 | VAN HAESENBROEK, Petrus | 7 jun 1745 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I8295 |
10 | VAN HAESENBROEK, Theresia | 6 sep 1751 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | I7807 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAN HAESENBROEK / LOOS | 3 jan 1734 | Wezemaal, Rotselaar, BEL | F150 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.