Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 50 van 115
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKER, Engelina Maria | 1889 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I8490 |
2 | BOETERS, Lucas | 22 jan 1869 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I8326 |
3 | STEENTJES, Geertruda | 16 feb 1886 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I8348 |
4 | VALSTAR, Alida | 29 aug 1874 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3524 |
5 | VALSTAR, Andries | 04 feb 1846 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2480 |
6 | VALSTAR, Antje | 28 feb 1789 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2450 |
7 | VALSTAR, Antje | 09 dec 1814 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3177 |
8 | VALSTAR, Arent | 11 sep 1798 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2455 |
9 | VALSTAR, Arie | 16 dec 1834 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2475 |
10 | VALSTAR, Arie | 04 jun 1864 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3110 |
11 | VALSTAR, Arie | 08 okt 1871 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3074 |
12 | VALSTAR, Arij | 03 sep 1792 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2452 |
13 | VALSTAR, Arij | 22 sep 1853 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3107 |
14 | VALSTAR, Clasina | 09 nov 1910 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2790 |
15 | VALSTAR, Clazina | 26 okt 1854 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3475 |
16 | VALSTAR, Cornelia | 25 jul 1913 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2792 |
17 | VALSTAR, Cornelia Hendrica | 20 mrt 1867 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2738 |
18 | VALSTAR, Cornelis | 02 dec 1834 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3452 |
19 | VALSTAR, Cornelis | 29 apr 1839 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3467 |
20 | VALSTAR, Cornelis | 09 jan 1843 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2479 |
21 | VALSTAR, Cornelis Adrianus | 12 jan 1877 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3516 |
22 | VALSTAR, Dirk | 22 jul 1801 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2456 |
23 | VALSTAR, Dirk | 31 okt 1824 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2469 |
24 | VALSTAR, Dirk | 13 mrt 1829 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2495 |
25 | VALSTAR, Francina | 07 jun 1876 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3525 |
26 | VALSTAR, Francina | 27 feb 1880 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3527 |
27 | VALSTAR, Fransje | 28 jun 1811 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3175 |
28 | VALSTAR, Geertruida | 06 jun 1826 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2470 |
29 | VALSTAR, Geertruida | 12 jun 1833 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2474 |
30 | VALSTAR, Geertruida | 13 okt 1836 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2476 |
31 | VALSTAR, Geertruida Johanna | 01 mei 1865 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3510 |
32 | VALSTAR, Geertruida Johanna | 03 apr 1882 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3518 |
33 | VALSTAR, Gerardus | 23 mei 1812 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3441 |
34 | VALSTAR, Gerardus | 18 mrt 1823 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3445 |
35 | VALSTAR, Gerardus Adrianus | 03 aug 1875 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3515 |
36 | VALSTAR, Gerardus Adrianus | 10 feb 1880 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3517 |
37 | VALSTAR, Gerardus Theodorus | 30 okt 1878 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3075 |
38 | VALSTAR, Gillis | 27 nov 1829 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2472 |
39 | VALSTAR, Grietje | 04 okt 1816 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3443 |
40 | VALSTAR, Hendrica | 20 feb 1867 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3071 |
41 | VALSTAR, Hendrica | 10 aug 1868 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2739 |
42 | VALSTAR, Hendrik | 29 nov 1838 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2477 |
43 | VALSTAR, Hendrik | 27 feb 1906 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2778 |
44 | VALSTAR, Hendrik | 15 aug 1909 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2789 |
45 | VALSTAR, Hendrika | 20 feb 1915 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2793 |
46 | VALSTAR, Huibregt | 10 nov 1882 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3529 |
47 | VALSTAR, Jacob | 28 okt 1941 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I4299 |
48 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 16 apr 1837 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3453 |
49 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 18 okt 1843 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3469 |
50 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 28 okt 1844 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3456 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HAAZENBERG, Leendert Pieter | 22 mei 1763 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I4514 |
2 | VALSTAR, Arie | 08 dec 1878 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I395 |
3 | VALSTAR, Berend Johannes | 14 apr 1878 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2166 |
4 | VALSTAR, Cornelis Johannes | 25 jan 1880 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I1931 |
5 | VALSTAR, Cornelis Johannes | 08 mei 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I1932 |
6 | VALSTAR, Cornelis Johannes | 12 nov 1882 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I1933 |
7 | VALSTAR, Dirk | 26 jul 1801 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2456 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEEKENKAMP, Jacob | 06 jun 1949 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3501 |
2 | BIJL, Laurens | 02 apr 1994 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2816 |
3 | GROENHEIDE, Adriana | 29 jan 1915 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3507 |
4 | HENNEMAN, Elisabeth | 24 nov 1999 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3565 |
5 | LOOIJE, Clazina Adriana | 11 okt 1905 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3106 |
6 | MOOR, Engelbertus | 17 aug 1919 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3532 |
7 | NICOLAI, Jacoba | 04 aug 1856 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3438 |
8 | POOT, Simon | 09 mei 1899 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3448 |
9 | STEENTJES, Alida | 13 jun 1926 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I8443 |
10 | TORN, Johannes Willem | 23 okt 1986 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2358 |
11 | TROOST, Gerritje | 29 apr 2012 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I5558 |
12 | VALSTAR, Alida | 23 mrt 1952 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3524 |
13 | VALSTAR, Arent | 27 apr 1831 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2455 |
14 | VALSTAR, Arie | 07 sep 1890 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3110 |
15 | VALSTAR, Arij | 29 jun 1849 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2454 |
16 | VALSTAR, Arij | 20 aug 1863 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3107 |
17 | VALSTAR, Clazina | 01 mei 1859 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3475 |
18 | VALSTAR, Cornelis | 18 mei 1921 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3467 |
19 | VALSTAR, Cornelis | 23 mrt 1926 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3452 |
20 | VALSTAR, Cornelis Adrianus | 25 aug 1877 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3516 |
21 | VALSTAR, Dirk | 11 sep 1801 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2456 |
22 | VALSTAR, Dirk | 29 jun 1883 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2495 |
23 | VALSTAR, Dirk Leendertsz | 20 aug 1813 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I181 |
24 | VALSTAR, Francina | 20 sep 1876 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3525 |
25 | VALSTAR, Francina | 02 mei 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3527 |
26 | VALSTAR, Geertruida | 20 sep 1828 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2470 |
27 | VALSTAR, Geertruida | 21 aug 1833 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2474 |
28 | VALSTAR, Geertruida Johanna | 07 apr 1866 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3510 |
29 | VALSTAR, Geertruida Johanna | 22 dec 1947 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3518 |
30 | VALSTAR, Gerardus | 02 feb 1813 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3441 |
31 | VALSTAR, Gerardus | 03 sep 1843 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3445 |
32 | VALSTAR, Gerardus Adrianus | 20 mrt 1876 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3515 |
33 | VALSTAR, Gerardus Adrianus | 02 sep 1880 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3517 |
34 | VALSTAR, Grietje | 12 jan 1905 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3443 |
35 | VALSTAR, Hendrika | 08 jan 2005 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2793 |
36 | VALSTAR, Huibregt | 29 apr 1908 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3529 |
37 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 08 aug 1844 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3453 |
38 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 20 dec 1845 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3456 |
39 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 01 mei 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3528 |
40 | VALSTAR, Jacoba Maria | 02 feb 1842 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3468 |
41 | VALSTAR, Jacoba Petronella | 31 jul 1891 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3483 |
42 | VALSTAR, Jacobus Martinus | 08 jan 1848 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3457 |
43 | VALSTAR, Jannetje | 21 sep 1936 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3523 |
44 | VALSTAR, Johanna Martina | 15 feb 1871 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3512 |
45 | VALSTAR, Johannes | 10 jul 1849 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3439 |
46 | VALSTAR, Johannes | 05 nov 1862 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3491 |
47 | VALSTAR, Johannes | 29 nov 1862 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3508 |
48 | VALSTAR, Johannes Gerardus | 19 okt 1875 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3514 |
49 | VALSTAR, Johannes Jacobus | 27 sep 1863 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3509 |
50 | VALSTAR, Klazina | 30 mrt 1853 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3474 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MUIJT, Elizabeth | 29 jan 1809 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I4515 |
2 | VALSTAR, Tijsje | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2791 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEEKENKAMP / VALSTAR | 28 apr 1904 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6560 |
2 | BIJL / VALSTAR | 11 mei 1879 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F7816 |
3 | KNOPPERT / VALSTAR | 28 apr 1820 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6140 |
4 | MOOR / VALSTAR | 20 mei 1898 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6566 |
5 | PLAATZER / VALSTAR | 16 apr 1858 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6542 |
6 | POOT / VALSTAR | 12 mei 1849 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6541 |
7 | TREUR / VALSTAR | 31 mei 1872 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6551 |
8 | VALSTAR / DE MOOR | 08 mei 1824 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6142 |
9 | VALSTAR / HENNEMAN | 18 apr 1974 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6585 |
10 | VALSTAR / HOFLAND | 20 okt 1938 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6760 |
11 | VALSTAR / VAN DEN BERG | 21 nov 1851 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6552 |
12 | VALSTAR / VAN DEN DOOL | 28 okt 1837 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6554 |
13 | VALSTAR / VAN DER KRUK | 25 mei 1866 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6391 |
14 | VALSTAR / VAN DER MARK | 30 apr 1823 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6152 |
15 | VALSTAR / VAN DER PLAS | 21 aug 1941 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6692 |
16 | VALSTAR / VAN DER VLUGT | 13 okt 1832 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6543 |
17 | VALSTAR / VAN DER VLUGT | 16 apr 1836 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6549 |
18 | VALSTAR / VAN DER WAL | 26 apr 1951 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6120 |
19 | VALSTAR / VAN DEUTEKOM | 18 mei 1895 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6570 |
20 | VALSTAR / VAN ZANTEN | 15 okt 1952 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6778 |
21 | VALSTAR / VELLEKOOP | 01 nov 1917 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6484 |
22 | VAN DER BOOM / VALSTAR | 04 jun 1820 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6138 |
23 | VAN DER ENDE / VALSTAR | 20 mei 1921 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6573 |
24 | VAN DER NOL / VALSTAR | 12 dec 1851 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6144 |
25 | VAN DER PLAS / VALSTAR | 21 dec 1866 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6556 |
26 | VAN DER STEEN / AMELSE | 2 nov 1883 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F197 |
27 | VAN DER STEEN / VAN DER LAAN | 16 mei 1862 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F196 |
28 | VAN DER VAART / VALSTAR | 30 apr 1819 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6136 |
29 | VAN VELDEN / VALSTAR | 16 nov 1910 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6568 |
30 | VAN ZANTEN / VALSTAR | 26 feb 1886 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6559 |
31 | VOGELAAR / VALSTAR | 19 mei 1880 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | F6409 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.