Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOOIJ, Johanna | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I4989 | |
2 | NOORDERMEER, Jan | 08 dec 1868 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I4860 |
3 | NOORDERMEER, Neeltje Suzanna | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I4978 | |
4 | VALSTAR, Christina Cornelia | 01 nov 1919 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3288 |
5 | VALSTAR, Sophia Maria | 19 sep 1921 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3289 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VALSTAR, Cornelis Johannes | 20 sep 1965 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3245 |
2 | VALSTAR, Johanna Elisabeth | 17 jan 1958 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3239 |
3 | VAN EENDENBURG, Cornelis | 28 mei 1960 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3259 |
4 | VELLEKOOP, Francina Wilhelmina | 24 dec 1973 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3287 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VALSTAR, Sophia Maria | 21 mei 2004 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I3289 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOL / VALSTAR | 22 jul 1948 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F6486 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.