Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE ZEEUW, Arie | 08 dec 1823 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1279 |
2 | IJSSELSTEIJN, Jan | 31 mei 1828 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6870 |
3 | IJSSELSTEIJN, Willem | 16 jun 1825 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6873 |
4 | ROOS, Janna | 01 nov 1820 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1328 |
5 | VALSTER, Aart | 25 jan 1836 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1288 |
6 | VALSTER, Dirk | 04 feb 1823 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1271 |
7 | VALSTER, Leendert | 15 feb 1826 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1273 |
8 | VALSTER, Levenloze Zoon | 18 jan 1825 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1272 |
9 | VALSTER, Levenloze Zoon | 07 okt 1834 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I2949 |
10 | VALSTER, Maria | 19 mrt 1825 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1284 |
11 | VALSTER, Pieter | 26 feb 1820 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1270 |
12 | VALSTER, Pieter | 25 jul 1826 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1285 |
13 | VALSTER, Pieter | 11 nov 1832 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1287 |
14 | VALSTER, Pietertje | 20 okt 1830 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1286 |
15 | VAN PROOIJEN, Cornelia | 12 mrt 1828 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1322 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROOS, Maria Claasdr | 13 aug 1758 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1247 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROOS, Maria Claasdr | 06 feb 1833 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1247 |
2 | VALSTER, Leendert | 07 mrt 1832 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1273 |
3 | VALSTER, Levenloze Zoon | 18 jan 1825 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1272 |
4 | VALSTER, Levenloze Zoon | 07 okt 1834 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I2949 |
5 | VALSTER, Pieter | 31 jan 1829 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1285 |
6 | VALSTER, Pietertje | 18 jan 1834 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1286 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VALSTER / DE VROET | 06 sep 1824 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5628 |
2 | VALSTER / STOLK | 15 mei 1819 | Oost-Barendrecht, Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5623 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.