Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 feb 1681 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I8602 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 19 mei 1676 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I8647 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 10 dec 1678 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I8645 | Valstar-Valster |
4 | ![]() | 29 aug 1777 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I8646 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 nov 1809 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I5593 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 5 jul 1839 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I5590 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 18 okt 1829 | Katwijk aan den Rijn, Katwijk, Zuid-Holland, NLD | I1948 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.