Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | STEENTJES, Hendrina | 11 aug 1779 | Hemden, Noordrijn-Westfalen, GER | I8123 |
2 | STENTJEN (STEENTJES), Antonius | 8 mei 1759 | Hemden, Noordrijn-Westfalen, GER | I8362 |
3 | STENTJEN (STEENTJES), Arnoldus (Arent) | 29 dec 1745 | Hemden, Noordrijn-Westfalen, GER | I8119 |
4 | STENTJEN (STEENTJES), Christina Antonnetta | 10 aug 1755 | Hemden, Noordrijn-Westfalen, GER | I8361 |
5 | STENTJEN (STEENTJES), Joannes Wilhelmus | 9 aug 1755 | Hemden, Noordrijn-Westfalen, GER | I8360 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.