Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KOELEWIJN, Willemina | 17 okt 1801 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5829 |
2 | VAN LEEUWEN, Antje | 10 okt 1792 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5667 |
3 | VAN LEEUWEN, Antje | 9 sep 1796 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5828 |
4 | VAN LEEUWEN, Pietertje | 24 apr 1794 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5826 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KOELEWIJN, Cornelis | 21 okt 1804 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5831 |
2 | KOELEWIJN, Willemina | 26 okt 1801 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5829 |
3 | VAN LEEUWEN, Antje | 14 okt 1792 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5667 |
4 | VAN LEEUWEN, Antje | 11 sep 1796 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5828 |
5 | VAN LEEUWEN, Jan Jansz | 22 nov 1755 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I1824 |
6 | VAN LEEUWEN, Pietertje | 27 apr 1794 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I5826 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAN LEEUWEN, Jan Jansz | 13 okt 1799 | De Kaag, Zuid-Holland, NLD | I1824 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.