Een Westlands geslacht
Stamboom: Valstar-Valster
Treffers 1 t/m 50 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr 1857 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I17 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 01 aug 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1283 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 21 sep 1862 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1349 | Valstar-Valster |
4 | ![]() | 31 jan 1875 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I817 | Valstar-Valster |
5 | ![]() | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I4930 | Valstar-Valster | |
6 | ![]() | 16 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1308 | Valstar-Valster |
7 | ![]() | 16 aug 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1966 | Valstar-Valster |
8 | ![]() | 28 feb 1796 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1269 | Valstar-Valster |
9 | ![]() | 14 feb 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1372 | Valstar-Valster |
10 | ![]() | 16 feb 1841 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1699 | Valstar-Valster |
11 | ![]() | 08 dec 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1292 | Valstar-Valster |
12 | ![]() | 23 apr 1849 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1324 | Valstar-Valster |
13 | ![]() | 08 okt 1877 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1465 | Valstar-Valster |
14 | ![]() | 15 okt 1861 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1311 | Valstar-Valster |
15 | ![]() | 01 sep 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1291 | Valstar-Valster |
16 | ![]() | 09 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1300 | Valstar-Valster |
17 | ![]() | 08 mei 1875 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1463 | Valstar-Valster |
18 | ![]() | 27 aug 1885 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1469 | Valstar-Valster |
19 | ![]() | 08 jul 1848 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1302 | Valstar-Valster |
20 | ![]() | 04 nov 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1299 | Valstar-Valster |
21 | ![]() | 17 aug 1876 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1464 | Valstar-Valster |
22 | ![]() | 30 mrt 1783 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1248 | Valstar-Valster |
23 | ![]() | 26 jan 1839 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1290 | Valstar-Valster |
24 | ![]() | 09 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1301 | Valstar-Valster |
25 | ![]() | 30 apr 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1355 | Valstar-Valster |
26 | ![]() | 28 mei 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1384 | Valstar-Valster |
27 | ![]() | 10 feb 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1356 | Valstar-Valster |
28 | ![]() | 17 aug 1815 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1683 | Valstar-Valster |
29 | ![]() | 10 feb 1882 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1388 | Valstar-Valster |
30 | ![]() | 21 okt 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1701 | Valstar-Valster |
31 | ![]() | 21 aug 1846 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1703 | Valstar-Valster |
32 | ![]() | 21 apr 1784 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1249 | Valstar-Valster |
33 | ![]() | 20 feb 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1323 | Valstar-Valster |
34 | ![]() | 03 sep 1864 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1352 | Valstar-Valster |
35 | ![]() | 01 okt 1868 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1343 | Valstar-Valster |
36 | ![]() | 02 apr 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1700 | Valstar-Valster |
37 | ![]() | 20 mrt 1874 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1462 | Valstar-Valster |
38 | ![]() | 10 feb 1867 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1376 | Valstar-Valster |
39 | ![]() | 02 mei 1873 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1385 | Valstar-Valster |
40 | ![]() | 23 jan 1875 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1386 | Valstar-Valster |
41 | ![]() | 28 sep 1798 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1252 | Valstar-Valster |
42 | ![]() | 21 sep 1785 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1250 | Valstar-Valster |
43 | ![]() | 13 jan 1858 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1305 | Valstar-Valster |
44 | ![]() | 29 okt 1867 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1353 | Valstar-Valster |
45 | ![]() | 10 jan 1788 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1251 | Valstar-Valster |
46 | ![]() | 13 nov 1853 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1341 | Valstar-Valster |
47 | ![]() | 11 jan 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1330 | Valstar-Valster |
48 | ![]() | 17 mrt 1924 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1147 | Valstar-Valster |
49 | ![]() | 10 mei 1885 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1424 | Valstar-Valster |
50 | ![]() | 25 dec 1864 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1312 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 aug 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1283 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 27 dec 1767 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6461 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 14 sep 1806 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6960 | Valstar-Valster |
4 | ![]() | 22 nov 1807 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6961 | Valstar-Valster |
5 | ![]() | 06 mrt 1796 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1269 | Valstar-Valster |
6 | ![]() | 14 jun 1807 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I695 | Valstar-Valster |
7 | ![]() | 06 apr 1783 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1248 | Valstar-Valster |
8 | ![]() | 02 mei 1784 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1249 | Valstar-Valster |
9 | ![]() | 30 sep 1798 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1252 | Valstar-Valster |
10 | ![]() | 02 okt 1785 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1250 | Valstar-Valster |
11 | ![]() | 20 jan 1788 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1251 | Valstar-Valster |
12 | ![]() | 21 apr 1811 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1257 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 sep 1924 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1146 | Valstar-Valster |
2 | ![]() | 14 apr 1873 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1295 | Valstar-Valster |
3 | ![]() | 01 mei 1936 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1349 | Valstar-Valster |
4 | ![]() | 04 okt 1903 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1351 | Valstar-Valster |
5 | ![]() | 21 dec 1808 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6461 | Valstar-Valster |
6 | ![]() | 11 aug 1857 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1256 | Valstar-Valster |
7 | ![]() | 05 dec 1900 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1310 | Valstar-Valster |
8 | ![]() | 28 sep 1918 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1308 | Valstar-Valster |
9 | ![]() | 30 mrt 1888 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1346 | Valstar-Valster |
10 | ![]() | 30 aug 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1698 | Valstar-Valster |
11 | ![]() | 21 jan 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1328 | Valstar-Valster |
12 | ![]() | 25 mei 1837 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1255 | Valstar-Valster |
13 | ![]() | 28 okt 1876 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1269 | Valstar-Valster |
14 | ![]() | 21 mrt 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1372 | Valstar-Valster |
15 | ![]() | 12 jan 1838 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1288 | Valstar-Valster |
16 | ![]() | 18 jul 1841 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1699 | Valstar-Valster |
17 | ![]() | 17 aug 1849 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1324 | Valstar-Valster |
18 | ![]() | 01 sep 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1291 | Valstar-Valster |
19 | ![]() | 10 feb 1913 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1300 | Valstar-Valster |
20 | ![]() | 10 feb 1882 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1463 | Valstar-Valster |
21 | ![]() | 05 okt 1915 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1302 | Valstar-Valster |
22 | ![]() | 13 feb 1887 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1262 | Valstar-Valster |
23 | ![]() | 06 jan 1892 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1464 | Valstar-Valster |
24 | ![]() | 04 aug 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1355 | Valstar-Valster |
25 | ![]() | 06 jan 1886 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1271 | Valstar-Valster |
26 | ![]() | 20 aug 1884 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1388 | Valstar-Valster |
27 | ![]() | 21 dec 1845 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1701 | Valstar-Valster |
28 | ![]() | 16 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1703 | Valstar-Valster |
29 | ![]() | 10 feb 1855 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1249 | Valstar-Valster |
30 | ![]() | 29 feb 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1323 | Valstar-Valster |
31 | ![]() | 08 okt 1883 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1343 | Valstar-Valster |
32 | ![]() | 12 aug 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1700 | Valstar-Valster |
33 | ![]() | 18 aug 1868 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1376 | Valstar-Valster |
34 | ![]() | 22 nov 1873 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1385 | Valstar-Valster |
35 | ![]() | 02 feb 1858 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1305 | Valstar-Valster |
36 | ![]() | 27 dec 1850 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1251 | Valstar-Valster |
37 | ![]() | 20 jul 1912 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1275 | Valstar-Valster |
38 | ![]() | 10 mei 1885 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1424 | Valstar-Valster |
39 | ![]() | 25 dec 1864 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1312 | Valstar-Valster |
40 | ![]() | 07 sep 1883 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1468 | Valstar-Valster |
41 | ![]() | 17 nov 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1470 | Valstar-Valster |
42 | ![]() | 05 mrt 1881 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1422 | Valstar-Valster |
43 | ![]() | 05 mrt 1854 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1284 | Valstar-Valster |
44 | ![]() | 12 jan 1855 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1274 | Valstar-Valster |
45 | ![]() | 27 dec 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1309 | Valstar-Valster |
46 | ![]() | 03 jul 1876 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1257 | Valstar-Valster |
47 | ![]() | 01 feb 1879 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1466 | Valstar-Valster |
48 | ![]() | 30 jul 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1303 | Valstar-Valster |
49 | ![]() | 03 sep 1881 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1467 | Valstar-Valster |
50 | ![]() | 11 mrt 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1313 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DE DEUGD / VALSTER | 05 nov 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5630 | Valstar-Valster |
2 | DE GELDER / VALSTER | 03 mrt 1898 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5679 | Valstar-Valster |
3 | DE WAARD / VALSTER | 01 mei 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5673 | Valstar-Valster |
4 | DE ZEEUW / VALSTER | 28 apr 1854 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5625 | Valstar-Valster |
5 | DEN OTTER / VALSTER | 13 feb 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5655 | Valstar-Valster |
6 | DORSMAN / VALSTER | 10 mei 1806 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5786 | Valstar-Valster |
7 | KNEGT / VALSTER | 30 mei 1901 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5665 | Valstar-Valster |
8 | KOSTER / VALSTER | 24 nov 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5635 | Valstar-Valster |
9 | KRANENBURG / VALSTER | 01 mei 1884 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5653 | Valstar-Valster |
10 | LEEUWENBURG / VALSTER | 07 mei 1868 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5626 | Valstar-Valster |
11 | NIJMAN / VALSTER | 16 aug 1906 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5639 | Valstar-Valster |
12 | VALSTER / ANDEWEG | 20 sep 1923 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5574 | Valstar-Valster |
13 | VALSTER / DE BOOM | 27 mrt 1919 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5702 | Valstar-Valster |
14 | VALSTER / DEN OTTER | 08 mei 1862 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5657 | Valstar-Valster |
15 | VALSTER / JONGENOTTER | 04 mei 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5637 | Valstar-Valster |
16 | VALSTER / LAGENDIJK | 08 feb 1850 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5796 | Valstar-Valster |
17 | VALSTER / LEENHEER | 26 apr 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5392 | Valstar-Valster |
18 | VALSTER / LUHRMAN | 12 mei 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5633 | Valstar-Valster |
19 | VALSTER / MOLENDIJK | 22 feb 1840 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5794 | Valstar-Valster |
20 | VALSTER / ROOS | 03 apr 1782 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5617 | Valstar-Valster |
21 | VALSTER / ROOS | 16 apr 1857 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5644 | Valstar-Valster |
22 | VALSTER / VAN DEN BURG | 13 sep 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5646 | Valstar-Valster |
23 | VALSTER / VAN DER POL | 18 mei 1877 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5705 | Valstar-Valster |
24 | VALSTER / VAN PROOIJEN | 08 mei 1846 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5642 | Valstar-Valster |
25 | VALSTER / VAN VUREN | 13 mrt 1891 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5669 | Valstar-Valster |
26 | VALSTER / VAT | 19 mei 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5700 | Valstar-Valster |
27 | VALSTER / VRIJHOF | 30 jun 1853 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5651 | Valstar-Valster |
28 | VALSTER / ZEVENBERGEN | 27 apr 1865 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5683 | Valstar-Valster |
29 | VAN DER SLUIS / VALSTER | 26 apr 1894 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5675 | Valstar-Valster |
30 | VAN DER STAAIJ / VALSTER | 25 jan 1894 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5659 | Valstar-Valster |
31 | VAN LEEUWEN / VALSTER | 24 mei 1874 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F8240 | Valstar-Valster |
32 | VIJFVINKEL / VALSTER | 18 apr 1912 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5662 | Valstar-Valster |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN KLEEF / VALSTER | 13 nov 1784 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F6656 | Valstar-Valster |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.