Een Westlands geslacht
Treffers 51 t/m 100 van 115
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | VALSTAR, Jacoba Johanna | 09 apr 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3528 |
52 | VALSTAR, Jacoba Maria | 15 aug 1841 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3468 |
53 | VALSTAR, Jacoba Petronella | 21 aug 1839 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3483 |
54 | VALSTAR, Jacobus Martinus | 12 jan 1847 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3457 |
55 | VALSTAR, Jannetje | 26 aug 1808 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3174 |
56 | VALSTAR, Jannetje | 12 aug 1872 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3523 |
57 | VALSTAR, Johanna | 14 mrt 1859 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3489 |
58 | VALSTAR, Johanna Martina | 13 sep 1870 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3512 |
59 | VALSTAR, Johannes | 28 mrt 1808 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3439 |
60 | VALSTAR, Johannes | 24 mrt 1862 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3508 |
61 | VALSTAR, Johannes | 02 jun 1862 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3491 |
62 | VALSTAR, Johannes Cornelis Andreas | 10 nov 1911 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3544 |
63 | VALSTAR, Johannes Gerardus | 09 apr 1874 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3514 |
64 | VALSTAR, Johannes Jacobus | 24 apr 1863 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3509 |
65 | VALSTAR, Johannes Marinus | 25 sep 1864 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3493 |
66 | VALSTAR, Klaas | 18 jun 1946 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I4302 |
67 | VALSTAR, Klazina | 03 aug 1852 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3474 |
68 | VALSTAR, Leendert | 16 jan 1788 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2449 |
69 | VALSTAR, Leendert | 16 feb 1828 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2471 |
70 | VALSTAR, Levenloze Dochter | 31 aug 1850 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I6154 |
71 | VALSTAR, Levenloze Dochter | 30 aug 1861 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3478 |
72 | VALSTAR, Levenloze Zoon | 10 apr 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I6155 |
73 | VALSTAR, Lourens | 06 jan 1861 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3490 |
74 | VALSTAR, Magdalena | 10 okt 1831 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2473 |
75 | VALSTAR, Margaretha | 30 jun 1842 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3455 |
76 | VALSTAR, Maria | 12 jul 1813 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3176 |
77 | VALSTAR, Maria | 11 jun 1870 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3073 |
78 | VALSTAR, Maria | 05 aug 1906 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2787 |
79 | VALSTAR, Maria Johanna | 08 jul 1819 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3444 |
80 | VALSTAR, Maria Louisa | 05 jun 1862 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3492 |
81 | VALSTAR, Maria Magdalena | 19 aug 1857 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3476 |
82 | VALSTAR, Maria Willemina | 05 nov 1879 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3496 |
83 | VALSTAR, Marinus | 07 jul 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3497 |
84 | VALSTAR, Martinus | 13 feb 1814 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3442 |
85 | VALSTAR, Martinus Johannes | 20 feb 1869 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3511 |
86 | VALSTAR, Martinus Johannes | 24 okt 1872 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3513 |
87 | VALSTAR, Neeltje | 28 sep 1839 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3454 |
88 | VALSTAR, Neeltje | 03 jan 1841 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2478 |
89 | VALSTAR, Neeltje | 10 mei 1847 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3470 |
90 | VALSTAR, Nicolaas | 10 apr 1833 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3451 |
91 | VALSTAR, Nicolaas | 18 jan 1837 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3466 |
92 | VALSTAR, Nicolaas | 17 mrt 1878 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3526 |
93 | VALSTAR, Nicolaas | 21 mei 1896 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3539 |
94 | VALSTAR, Petrus | 19 apr 1810 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3440 |
95 | VALSTAR, Pieter | 19 apr 1871 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3522 |
96 | VALSTAR, Pieter Johannes | 02 okt 1855 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3108 |
97 | VALSTAR, Simon | 10 nov 1865 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3494 |
98 | VALSTAR, Tijsje | 02 mrt 1912 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2791 |
99 | VALSTAR, Willem | 12 apr 1868 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3072 |
100 | VALSTAR, Willem | 02 jan 1908 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2788 |
Treffers 51 t/m 81 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | VALSTAR, Leendert | 05 jul 1830 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2471 |
52 | VALSTAR, Levenloze Dochter | 31 aug 1850 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I6154 |
53 | VALSTAR, Levenloze Dochter | 30 aug 1861 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3478 |
54 | VALSTAR, Levenloze Zoon | 10 apr 1881 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I6155 |
55 | VALSTAR, Maria Louisa | 11 jun 1863 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3492 |
56 | VALSTAR, Maria Magdalena | 04 jul 1859 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3476 |
57 | VALSTAR, Maria Willemina | 01 nov 1964 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3496 |
58 | VALSTAR, Marinus | 30 apr 1882 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3497 |
59 | VALSTAR, Martinus | 11 jan 1844 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3442 |
60 | VALSTAR, Martinus Johannes | 20 feb 1870 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3511 |
61 | VALSTAR, Neeltje | 18 jul 1849 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3454 |
62 | VALSTAR, Nicolaas | 14 aug 1848 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3466 |
63 | VALSTAR, Nicolaas | 03 mrt 1879 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3526 |
64 | VALSTAR, Nicolaas | 19 dec 1903 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3451 |
65 | VALSTAR, Nicolaas Jansz | 22 okt 1858 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I242 |
66 | VALSTAR, Petrus | 29 jan 1897 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3440 |
67 | VALSTAR, Pieter | 02 feb 1945 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3522 |
68 | VALSTAR, Pieter Johannes | 27 jul 1906 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3108 |
69 | VALSTAR, Simon | 03 feb 1866 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3494 |
70 | VALSTAR, Willem Nicolaas | 05 mei 1864 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3479 |
71 | VAN DEN BERG, Wilhelmina | 28 jan 1911 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3473 |
72 | VAN DEN DOOL, Willempje | 14 nov 1875 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3482 |
73 | VAN DER PLAS, Pieter | 04 feb 1903 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3486 |
74 | VAN DER SCHOOR, Jan Mathijs | 26 apr 2010 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3890 |
75 | VAN DER STEEN, Simon Wilhelmus | 7 sep 1884 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I8347 |
76 | VAN DER VLUGT, Alida | 30 jun 1849 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3460 |
77 | VAN DER VLUGT, Johanna | 06 feb 1871 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3450 |
78 | VAN DER WEL, Jacob | 10 jan 1987 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2817 |
79 | VAN DER WEL, Meinsje | 04 feb 1947 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3114 |
80 | VAN SON, Geertruij | 29 jun 1849 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I2482 |
81 | VAN VELDEN, Maria | 27 okt 1917 | Wateringen, Zuid-Holland, NLD | I3521 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.