Een Westlands geslacht
Treffers 51 t/m 77 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | VALSTER, Levenloze Zoon | 07 sep 1883 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1468 |
52 | VALSTER, Levenloze Zoon | 17 nov 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1470 |
53 | VALSTER, Lijntje | 21 aug 1838 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1276 |
54 | VALSTER, Lijntje | 25 feb 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1315 |
55 | VALSTER, Maaike Adriana | 24 feb 1881 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1422 |
56 | VALSTER, Maaike Adriana | 28 mrt 1882 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1423 |
57 | VALSTER, Maria | 06 apr 1811 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1257 |
58 | VALSTER, Maria | 02 feb 1845 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1702 |
59 | VALSTER, Maria | 16 jan 1869 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1354 |
60 | VALSTER, Maria | 04 okt 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1309 |
61 | VALSTER, Maria | 04 aug 1878 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1387 |
62 | VALSTER, Maria Cornelia | 03 dec 1878 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1466 |
63 | VALSTER, Martinus | 02 jan 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1303 |
64 | VALSTER, Martinus | 05 mrt 1853 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1304 |
65 | VALSTER, Martinus | 25 nov 1880 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1467 |
66 | VALSTER, Neeltje | 04 aug 1837 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1289 |
67 | VALSTER, Pieter | 03 feb 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1414 |
68 | VALSTER, Pieter | 15 feb 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1313 |
69 | VALSTER, Pieter | 02 dec 1869 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1314 |
70 | VALSTER, Pieter | 19 mrt 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1459 |
71 | VALSTER, Pieter | 22 jan 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1460 |
72 | VALSTER, Pieter | 15 dec 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1461 |
73 | VALSTER, Pietertje | 11 jul 1851 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1325 |
74 | VALSTER, Sara | 05 feb 1859 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1329 |
75 | VALSTER, Trijntje | 15 feb 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1342 |
76 | VAN OOSTEN, Teuntje | 01 apr 1838 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1381 |
77 | VIJFVINKEL, Pieter | 07 jan 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1363 |
Treffers 51 t/m 64 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | VALSTER, Pieter | 06 apr 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1414 |
52 | VALSTER, Pieter | 11 dec 1869 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1314 |
53 | VALSTER, Pieter | 30 mrt 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1459 |
54 | VALSTER, Pieter | 14 feb 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1460 |
55 | VALSTER, Pieter | 18 dec 1887 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1259 |
56 | VALSTER, Pieter | 11 nov 1931 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1461 |
57 | VALSTER, Pieter Arijse | 17 jul 1815 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I148 |
58 | VALSTER, Pietertje | 18 jan 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1325 |
59 | VALSTER, Sara | 29 jun 1859 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1329 |
60 | VALSTER, Trijntje | 08 feb 1895 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1342 |
61 | VAN OOSTEN, Teuntje | 31 jul 1895 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1381 |
62 | VAN PROOIJEN, Cornelia | 30 jan 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1322 |
63 | VAT, Maria | 20 nov 1929 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1458 |
64 | VRIJHOF, Adriaantje | 06 mrt 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1340 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.