Een Westlands geslacht
Treffers 1 t/m 50 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE RUITER, Paulus | 25 apr 1857 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I17 |
2 | DE VROET, Aaltje | 01 aug 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1283 |
3 | DEN OTTER, Arie | 21 sep 1862 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1349 |
4 | GOUW, Willem | 31 jan 1875 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I817 |
5 | HOTTING, Jannetje | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I4930 | |
6 | KOSTER, Jan | 16 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1308 |
7 | LUEDORFF, Johannes Philippus | 16 aug 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1966 |
8 | STOLK, Hilligje | 28 feb 1796 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1269 |
9 | VALSTER, Aaltje | 14 feb 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1372 |
10 | VALSTER, Aart | 16 feb 1841 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1699 |
11 | VALSTER, Aart | 08 dec 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1292 |
12 | VALSTER, Abraham | 23 apr 1849 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1324 |
13 | VALSTER, Abraham | 08 okt 1877 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1465 |
14 | VALSTER, Adriaantje | 15 okt 1861 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1311 |
15 | VALSTER, Adriana | 01 sep 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1291 |
16 | VALSTER, Adriana | 09 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1300 |
17 | VALSTER, Annigje | 08 mei 1875 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1463 |
18 | VALSTER, Annigje Maria | 27 aug 1885 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1469 |
19 | VALSTER, Anthonie | 08 jul 1848 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1302 |
20 | VALSTER, Arie | 04 nov 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1299 |
21 | VALSTER, Arie | 17 aug 1876 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1464 |
22 | VALSTER, Arij | 30 mrt 1783 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1248 |
23 | VALSTER, Arij | 26 jan 1839 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1290 |
24 | VALSTER, Cornelia | 09 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1301 |
25 | VALSTER, Cornelia | 30 apr 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1355 |
26 | VALSTER, Cornelia | 28 mei 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1384 |
27 | VALSTER, Cornelia | 10 feb 1872 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1356 |
28 | VALSTER, Cornelis Barend | 17 aug 1815 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1683 |
29 | VALSTER, Elizabeth Alida | 10 feb 1882 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1388 |
30 | VALSTER, Gerrit | 21 okt 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1701 |
31 | VALSTER, Gerrit | 21 aug 1846 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1703 |
32 | VALSTER, Grietje | 21 apr 1784 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1249 |
33 | VALSTER, Hillegonda | 20 feb 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1323 |
34 | VALSTER, Hilligje | 03 sep 1864 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1352 |
35 | VALSTER, Hilligje | 01 okt 1868 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1343 |
36 | VALSTER, Jacob | 02 apr 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1700 |
37 | VALSTER, Jan | 20 mrt 1874 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1462 |
38 | VALSTER, Jannigje | 10 feb 1867 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1376 |
39 | VALSTER, Johanna | 02 mei 1873 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1385 |
40 | VALSTER, Johanna | 23 jan 1875 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1386 |
41 | VALSTER, Johannes | 28 sep 1798 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1252 |
42 | VALSTER, Josijntje | 21 sep 1785 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1250 |
43 | VALSTER, Jozina | 13 jan 1858 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1305 |
44 | VALSTER, Klaartje | 29 okt 1867 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1353 |
45 | VALSTER, Klaas | 10 jan 1788 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1251 |
46 | VALSTER, Klaas | 13 nov 1853 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1341 |
47 | VALSTER, Klaas | 11 jan 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1330 |
48 | VALSTER, Leendert | 17 mrt 1924 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1147 |
49 | VALSTER, Levenloze Dochter | 10 mei 1885 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1424 |
50 | VALSTER, Levenloze Zoon | 25 dec 1864 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1312 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE VROET, Aaltje | 12 aug 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1283 |
2 | DORSMAN, Bastiaan | 27 dec 1767 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6461 |
3 | DORSMAN, Crijn | 14 sep 1806 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6960 |
4 | DORSMAN, Maria | 22 nov 1807 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6961 |
5 | STOLK, Hilligje | 06 mrt 1796 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1269 |
6 | TOL, Lijntje | 14 jun 1807 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I695 |
7 | VALSTER, Arij | 06 apr 1783 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1248 |
8 | VALSTER, Grietje | 02 mei 1784 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1249 |
9 | VALSTER, Johannes | 30 sep 1798 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1252 |
10 | VALSTER, Josijntje | 02 okt 1785 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1250 |
11 | VALSTER, Klaas | 20 jan 1788 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1251 |
12 | VALSTER, Maria | 21 apr 1811 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1257 |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDEWEG, Maaike Neeltje | 06 sep 1924 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1146 |
2 | DE DEUGD, Jacob | 14 apr 1873 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1295 |
3 | DEN OTTER, Arie | 01 mei 1936 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1349 |
4 | DEN OTTER, Maria | 04 okt 1903 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1351 |
5 | DORSMAN, Bastiaan | 21 dec 1808 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6461 |
6 | GROENENDIJK, Adriaantje | 11 aug 1857 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1256 |
7 | JONGENOTTER, Adriaantje | 05 dec 1900 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1310 |
8 | KOSTER, Jan | 28 sep 1918 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1308 |
9 | KRANENBURG, Jan | 30 mrt 1888 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1346 |
10 | MOLENDIJK, Maria | 30 aug 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1698 |
11 | ROOS, Janna | 21 jan 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1328 |
12 | SCHOP, Aart | 25 mei 1837 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1255 |
13 | STOLK, Hilligje | 28 okt 1876 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1269 |
14 | VALSTER, Aaltje | 21 mrt 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1372 |
15 | VALSTER, Aart | 12 jan 1838 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1288 |
16 | VALSTER, Aart | 18 jul 1841 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1699 |
17 | VALSTER, Abraham | 17 aug 1849 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1324 |
18 | VALSTER, Adriana | 01 sep 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1291 |
19 | VALSTER, Adriana | 10 feb 1913 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1300 |
20 | VALSTER, Annigje | 10 feb 1882 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1463 |
21 | VALSTER, Anthonie | 05 okt 1915 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1302 |
22 | VALSTER, Arie | 13 feb 1887 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1262 |
23 | VALSTER, Arie | 06 jan 1892 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1464 |
24 | VALSTER, Cornelia | 04 aug 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1355 |
25 | VALSTER, Dirk | 06 jan 1886 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1271 |
26 | VALSTER, Elizabeth Alida | 20 aug 1884 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1388 |
27 | VALSTER, Gerrit | 21 dec 1845 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1701 |
28 | VALSTER, Gerrit | 16 jan 1847 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1703 |
29 | VALSTER, Grietje | 10 feb 1855 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1249 |
30 | VALSTER, Hillegonda | 29 feb 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1323 |
31 | VALSTER, Hilligje | 08 okt 1883 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1343 |
32 | VALSTER, Jacob | 12 aug 1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1700 |
33 | VALSTER, Jannigje | 18 aug 1868 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1376 |
34 | VALSTER, Johanna | 22 nov 1873 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1385 |
35 | VALSTER, Jozina | 02 feb 1858 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1305 |
36 | VALSTER, Klaas | 27 dec 1850 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1251 |
37 | VALSTER, Leendert | 20 jul 1912 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1275 |
38 | VALSTER, Levenloze Dochter | 10 mei 1885 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1424 |
39 | VALSTER, Levenloze Zoon | 25 dec 1864 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1312 |
40 | VALSTER, Levenloze Zoon | 07 sep 1883 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1468 |
41 | VALSTER, Levenloze Zoon | 17 nov 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1470 |
42 | VALSTER, Maaike Adriana | 05 mrt 1881 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1422 |
43 | VALSTER, Maria | 05 mrt 1854 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1284 |
44 | VALSTER, Maria | 12 jan 1855 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1274 |
45 | VALSTER, Maria | 27 dec 1871 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1309 |
46 | VALSTER, Maria | 03 jul 1876 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1257 |
47 | VALSTER, Maria Cornelia | 01 feb 1879 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1466 |
48 | VALSTER, Martinus | 30 jul 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1303 |
49 | VALSTER, Martinus | 03 sep 1881 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1467 |
50 | VALSTER, Pieter | 11 mrt 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | I1313 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE DEUGD / VALSTER | 05 nov 1852 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5630 |
2 | DE GELDER / VALSTER | 03 mrt 1898 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5679 |
3 | DE WAARD / VALSTER | 01 mei 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5673 |
4 | DE ZEEUW / VALSTER | 28 apr 1854 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5625 |
5 | DEN OTTER / VALSTER | 13 feb 1890 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5655 |
6 | DORSMAN / VALSTER | 10 mei 1806 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5786 |
7 | KNEGT / VALSTER | 30 mei 1901 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5665 |
8 | KOSTER / VALSTER | 24 nov 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5635 |
9 | KRANENBURG / VALSTER | 01 mei 1884 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5653 |
10 | LEEUWENBURG / VALSTER | 07 mei 1868 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5626 |
11 | NIJMAN / VALSTER | 16 aug 1906 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5639 |
12 | VALSTER / ANDEWEG | 20 sep 1923 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5574 |
13 | VALSTER / DE BOOM | 27 mrt 1919 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5702 |
14 | VALSTER / DEN OTTER | 08 mei 1862 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5657 |
15 | VALSTER / JONGENOTTER | 04 mei 1860 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5637 |
16 | VALSTER / LAGENDIJK | 08 feb 1850 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5796 |
17 | VALSTER / LEENHEER | 26 apr 1804 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5392 |
18 | VALSTER / LUHRMAN | 12 mei 1843 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5633 |
19 | VALSTER / MOLENDIJK | 22 feb 1840 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5794 |
20 | VALSTER / ROOS | 03 apr 1782 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5617 |
21 | VALSTER / ROOS | 16 apr 1857 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5644 |
22 | VALSTER / VAN DEN BURG | 13 sep 1866 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5646 |
23 | VALSTER / VAN DER POL | 18 mei 1877 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5705 |
24 | VALSTER / VAN PROOIJEN | 08 mei 1846 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5642 |
25 | VALSTER / VAN VUREN | 13 mrt 1891 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5669 |
26 | VALSTER / VAT | 19 mei 1870 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5700 |
27 | VALSTER / VRIJHOF | 30 jun 1853 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5651 |
28 | VALSTER / ZEVENBERGEN | 27 apr 1865 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5683 |
29 | VAN DER SLUIS / VALSTER | 26 apr 1894 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5675 |
30 | VAN DER STAAIJ / VALSTER | 25 jan 1894 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5659 |
31 | VAN LEEUWEN / VALSTER | 24 mei 1874 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F8240 |
32 | VIJFVINKEL / VALSTER | 18 apr 1912 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F5662 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VAN KLEEF / VALSTER | 13 nov 1784 | Barendrecht, Zuid-Holland, NLD | F6656 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.