Een Westlands geslacht
Naam | Jan VALSTER | |
Geboorte | 31 aug 1880 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 28 okt 1918 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD [2] |
|
||
Persoon-ID | I882 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 |
Vader | Gerrit VALSTER, geb. 20 aug 1854, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ovl. 28 mrt 1892, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 37 jaar) | |
Moeder | Bastiaantje VAN ROON, geb. 04 sep 1853, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ovl. na 1891 (Leeftijd > 39 jaar) | |
Huwelijk | 08 apr 1875 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD [3] |
Gezins-ID | F5466 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Martha SMIT, geb. 12 okt 1886, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD ovl. 11 apr 1918, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 31 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 31 jan 1907 | Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, NLD [4] | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F5543 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.