Een Westlands geslacht
Naam | Jan VAN DEN EIJKEL [1] | |
|
||
Geboorte | 13 aug 1785 | Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Doop (CHR) | 14 aug 1785 | Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Landbouwer (1853) | |
Overlijden | 2 mrt 1868 | Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Adres: Huisnummer 45 Rijnsburg | ||
|
||
Persoon-ID | I8311 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2015 |
Vader | Anthonie VAN DEN EIJKEL, ged. 10 jan 1751, Noordwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Jannetje VAN EGMOND, ged. 13 feb 1757, Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 5 mei 1782 | Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Documenten | ![]() | trouw anthonie van den eijkel en jannetje van egmond (1782) |
Gezins-ID | F154 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jannetje WARMENHOVEN, ged. 25 jan 1784, Noordwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 23 mrt 1811 | Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Gezins-ID | F155 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2015 |
Gezin 2 | Cornelia Hendrina ALLART, geb. 24 dec 1813, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 25 apr 1847 | Rijnsburg, Zuid-Holland, NLD ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Documenten | ![]() | huwelijk jan van den eijkel en cornelia hendrina allart (1847) | ||
Gezins-ID | F8877 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2015 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Documenten | ![]() | doop jan van den eijkel (1785) |
![]() | overlijden johannes van den eijkel (1868) |
Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.