Een Westlands geslacht
Naam | Adrianus VAN HAESENBROEK [1, 2] | |
|
||
Geboorte | 29 jan 1779 | Hoevenen, Antwerpen, BEL ![]() |
|
||
Doop (CHR) | 30 jan 1779 | Hoevenen, Antwerpen, BEL ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 5 feb 1854 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() |
|
||
Persoon-ID | I8293 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 6 feb 2015 |
Vader | Petrus VAN HAESENBROEK, ged. 7 jun 1745, Wezemaal, Rotselaar, BEL ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Catharina TIJSEN, ged. 26 sep 1753, Putte, Noord-Brabant, NLD ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F8869 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna Maria LIJBEEK, ged. 8 mrt 1789, Monster, Zuid-Holland, NLD ![]() ![]() | |||||||||||
Huwelijk | 6 jan 1811 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | ![]() | Bevestiging huwelijkse staat Adrianus van Haesenbroek en Anna Maria Lijbeek (1811) | ||||||||||
![]() | Huwelijksvoltrekking Adrianus van Haesenbroek en Anna Maria Lijbeek (1811) | |||||||||||
![]() | Ondertrouw Adrianus van Haesenbroek en Anna Maria Lijbeek (1811) | |||||||||||
Gezins-ID | F8868 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 11 jan 2015 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Documenten | ![]() | doopakte adrianus van haesenbroeck (1779) |
![]() | Overlijdensakte Adrianus van Haesenbroek (1854) | |
![]() | index doop carolus, adrianus en jacob van haesenbroeck (1779) |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.