Een Westlands geslacht
Naam | Adrianus VAN HASENBROEK | |
Geboorte | 27 jan 1828 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 15 aug 1902 | 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD [2] |
Persoon-ID | I8259 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 11 jan 2015 |
Vader | Adrianus VAN HAESENBROEK, geb. 29 jan 1779, Hoevenen, Antwerpen, BEL ovl. 5 feb 1854, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 75 jaar) | |
Moeder | Anna Maria LIJBEEK, ged. 8 mrt 1789, Monster, Zuid-Holland, NLD ovl. 17 jul 1849, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
Huwelijk | 6 jan 1811 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [3, 4] |
|
||
Documenten | Bevestiging huwelijkse staat Adrianus van Haesenbroek en Anna Maria Lijbeek (1811) | |
Huwelijksvoltrekking Adrianus van Haesenbroek en Anna Maria Lijbeek (1811) | ||
Ondertrouw Adrianus van Haesenbroek en Anna Maria Lijbeek (1811) | ||
Gezins-ID | F8868 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jannigje BOSMAN, geb. 3 jun 1827, Zwammerdam, Zuid-Holland, NLD ovl. 9 jun 1885, 's-Gravenzande, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 58 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F8851 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 13 feb 2014 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Documenten | Geboorteakte Adrianus van Hasenbroek (1828) |
Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.