Een Westlands geslacht
Naam | Wilhelmina Frederica STEENTJES | |
Doop (CHR) | 17 feb 1785 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I8121 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 12 aug 2015 |
Vader | Arnoldus (Arent) STENTJEN (STEENTJES), ged. 29 dec 1745, Hemden, Noordrijn-Westfalen, GER begr. 4 feb 1795, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
Moeder | Cornelia BOOT, ged. 9 apr 1748, Aarlanderveen, Zuid-Holland, NLD ovl. 21 feb 1830, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
Huwelijk | 6 jul 1776 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
|
||
Aantekeningen |
|
|
Documenten | Huwelijk Arend Steentjes en Cornelia Boot voor Stadhuis 's-Gravenhage - 1776 | |
Gezins-ID | F180 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Documenten | Doop Wilhelmina Frederica Steenties - 1785 |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.