Een Westlands geslacht
Naam | Johanna BOM | |
Doop (CHR) | 09 nov 1664 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Begraven | 15 jan 1755 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [2] |
Persoon-ID | I37 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 |
Vader | Dirck Jansz BOM | |
Moeder | Evertje Harmens VAN LENTELO | |
Ondertrouw | 12 nov 1662 | |
Huwelijk | 25 nov 1662 | Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD [3] |
Gezins-ID | F7661 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Willem Pietersz VALSTAR, ged. 14 okt 1668, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD begr. 22 mrt 1737, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 12 sep 1694 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [4] | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | Huwelijk Willem Pietersz Valstar en Johanna Bom (1694) | |||||||||||
Gezins-ID | F5183 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 30 dec 2019 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Documenten | Lijst van de ontvang van het openen der graaven en het beluyden der dooden in de kerk en 't kerkhoff te Naaldwijk. Anna Valstar, 15 januari 1755. |
Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.