Een Westlands geslacht
Naam | Pieter VALSTAR | |
Geboorte | 01 mrt 1870 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Celery grower (Selderijteler) | |
Overlijden | 12 aug 1933 | Kalamazoo, Michigan, USA |
Persoon-ID | I3146 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 29 jul 2015 |
Vader | Nicolaas VALSTAR, geb. 16 apr 1823, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 22 nov 1908, Delft, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 85 jaar) | |
Moeder | Adriana VAN GEEST, geb. 21 nov 1840, Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD ovl. 30 dec 1917, Delft, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 77 jaar) | |
Huwelijk | 09 nov 1861 | Naaldwijk, Zuid-Holland, NLD [2] |
Gezins-ID | F6421 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Clara Hendrina BOERS, geb. 15 sep 1871, Delft, Zuid-Holland, NLD ovl. 05 mrt 1954, Kalamazoo, Michigan, USA (Leeftijd 82 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 16 apr 1892 | Kalamazoo, Michigan, USA | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | 1930 United States Federal Census Pieter Valstar en gezin, Kalamazoo, Michigan | |||||||||||
Family Pieter en Clara Valstar in US Federal Census - 1920 | ||||||||||||
Grafstenen | Riverside Cemetery, Kalamazoo, Kalamazoo County | |||||||||||
Gezins-ID | F7203 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Aantekeningen |
|
Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.