Een Westlands geslacht
Naam | André VALSTAR | |
Roepnaam | Annie | |
Geboorte | 25 feb 1913 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 jan 1987 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
Persoon-ID | I3051 | Valstar-Valster |
Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 |
Vader | Arie Cornelis VALSTAR, geb. 03 feb 1873, Monster, Zuid-Holland, NLD ovl. 20 nov 1955, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 82 jaar) | |
Moeder | Anna Maria DE REGT, geb. 19 apr 1871, Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 21 jan 1951, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 79 jaar) | |
Huwelijk | 16 nov 1904 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD [1] |
Gezins-ID | F6380 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jacob PAUPTIT, geb. 16 jul 1910, Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD ovl. 12 sep 1944, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 34 jaar) | |
Huwelijk | 12 jan 1938 | Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, NLD |
Gezins-ID | F6388 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 |
Gezin 2 | Levend | |
Gezins-ID | F6389 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.