Een Westlands geslacht
Mannelijk Levend |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Andere partner | Levend | F8353 | |
Huwelijk | ||
Vader | Cornelis VALSTER | F5522 Gezinsblad | |
Moeder | Willemijntje IN ' T VELD | F5522 Gezinsblad |
Vrouwelijk Diane Mary HENDERSON |
Geboorte | Onbekend, NZL | |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Clarence Vercoe HENDERSON | F8588 Gezinsblad | |
Moeder | Eileen Teresa MEADE | F8588 Gezinsblad |
Mannelijk Grant John VALSTER |
Geboorte | 11 nov 1959 | Dunedin, Otago, NZL |
Overlijden | 08 feb 1990 | Melbourne, Victoria, AUS, Victoria, AUS |
Begraven |
Vrouwelijk Levend |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Duncan BROWN | F8356 | |
Huwelijk | ||
Partner | Levend | F8357 | |
Huwelijk |
Mannelijk Levend |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Levend | F8359 | |
Huwelijk | ||
Partner | Levend | F8360 | |
Huwelijk |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.