Een Westlands geslacht
Treffers 601 t/m 647 van 647 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
601 | Trouwakte Pieter Voogt en Leuntje Moerman (1790) | |||
602 | Trouwboek Fullis Arendse Storm en Arendje Klaasse Hogenraad, weduwe van Arij Leendertz Storm (1798) | |||
603 | Trouwen Andries Aalstein en Katharina van der Bree | |||
604 | Trouwen Gerrit Hermans en Trijntje Ravensbergen (1799) | |||
605 | Trouwen Jacob Bruine van Wassenaer en Grietje Willems, 1676, Leiderdorp | |||
606 | trouwen jacobus allart en anna allart (1769) | |||
607 | trouwen jan allart en hendrina verhorst (1804) | |||
608 | Trouwen Jan Zeelenberg en Jaapje Vreugdenhil (1799) | |||
609 | Trouwen Pieter Voogt en Cornelia Verburg | |||
610 | Trouwen Teunis van Vliet en Pieternelletje Dijkshoorn | |||
611 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
612 | trouwinschrijving johannes pieterse bosman en anna jacobussen van thol (1785) Johannes Pieterse Bosman, jongeman, geboren en wonende alhier (Zwammerdam) en Anna Jacobusse van Thol, geboren van Corteraad en mede alhier woonachtig. | |||
613 | U.S. Army, Register of Enlistments, 1898, William Valstar | |||
614 | U.S. City Directories, Kalamazoo, Michigan, 1934, Mattie Kemp is mentioned as Peter Valstar's widow ('wid Peter') | |||
615 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
616 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
617 | U.S. Returns from Regular Army Infantry Regiments, 1899, William (Willem) Valstar | |||
618 | U.S. World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 for Ben Valster | |||
619 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
620 | U.S., Civil War Pension Index General Index to Pension Files, 1861-1934 for William Valstar | |||
621 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 for Leonard Peter Valster | |||
622 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 for Nicholas Valstar | |||
623 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 for Peter Valstar | |||
624 | U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942 for Nicholas Valstar | |||
625 | U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942 for Simon Marinus Valstar | |||
626 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
627 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
628 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
629 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
630 | VOC - Cornelis Pieterse Valstar van Delft 1715 - 1721 Uit de soldijboeken van de VOC. Salarisrekening van Cornelis Pieterse Valstar, uitgevaren met het schip Ter Nisse op 8 november 1715, teruggekeerd in Nederland met het schip Samaritaan op 4 juni 1721. | |||
631 | VOC soldijkboek - Cornelis Pieterse Valstar van Delft 1711 - 1715 Uit de soldijboeken van de VOC. Salarisrekening van Cornelis Pieterse Valstar, uitgevaren met het schip Berbices op 31 januari 1711, teruggekeerd in Nederland met het schip Limburg op 6 augustus 1715 | |||
632 | Volkstelling 1940 - Cornelius en Henrieta Valster | |||
633 | Vught - Een jaar geleden (Het Kompas, 28 juli 1945) | |||
634 | Westlandsche Bertus - De grootste K.P.'er | |||
635 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
636 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
637 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
638 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
639 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
640 | Willem Marinus Valstar (1926-2008) Luitenant-kolonel-vlieger W.M. Valstar, geboren in 1926. Commandant de Groep Lichte Vliegtuigen (GLV) van 10 april 1970 tot 28 juni 1970. | |||
641 | Willem Marinus Valstar (rond 1975) Kolonel-vlieger W.M. Valstar, geboren in 1926, commandant vliegbasis Deelen van 28-11-1975 tot 23-5-1977 | |||
642 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
643 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
644 | Willem was a member of the US Army's 2nd Infantry Regiment, E-company while fighting in the Spanish - American War | |||
645 | Willemina Valstar (1932, bij huwelijk) | |||
646 | William was reported sick on august 31, 1899, and probably not fit for battle anymore | |||
647 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.