Een Westlands geslacht
Treffers 51 t/m 100 van 647 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
51 | Bevolkingsregister Den Haag, familie Valentijn - Kruijs (1931-1934) | |||
52 | Bevolkingsregister gezin Bemener 1846-1849 | |||
53 | Bewegend beeld van S. M. D. Valstar uit 1927 (vanaf 01:28 bij scheepskompas) Proefvaart van het mailschip/passagiersschip de ss Simon Bolivar van de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij, gebouwd door de Rotterdamse Droogdok-maatschappij. - cu van de steven en de draaiende schroef in de haven, 22" - div. vaarshots vanaf de reling en uit de salon door de haven van Rotterdam en op de Nieuwe Waterweg, passeren van de… | |||
54 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
55 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
56 | BR Familie van Jeveren/Duijkeren | |||
57 | Brecht Steen in 1927 Brecht Steen in 1927 voor zijn huis in het poortje van Boeters (Molenstraat, Naaldwijk), waar hij een handeltje in petroleum had. | |||
58 | BS overlijdensakte Martinus Valentijn, 1934 | |||
59 | Buchenwald Leendert Valstar (1896-1942) | |||
60 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
61 | Certificaat Nationale Militie Herman van Ommen - 1887 | |||
62 | Cornelia Mosterd (jaren '60) | |||
63 | Cornelia van der Wel | |||
64 | Cornelia Voogt (zittend, rechts, in streekdracht) | |||
65 | Cornelia Wilhelmina van der Zwan (ca. 1957) | |||
66 | Cornelia Wilhelmina van der Zwan en Frederik Christoffel Valentijn (1946) | |||
67 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
68 | Cornelia Zevenbergen (rond 1900) | |||
69 | Cornelis (Kees) Valstar Kees Valstar melkt één van de koeien van Kees de Ruiter, waarschijnlijk aan de Zanddijk te 's-Gravenzande | |||
70 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
71 | Cornelis Valstar (1894) | |||
72 | Cornelis Valstar (1894, foto vermoedelijk begin jaren ‘70) | |||
73 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
74 | Cornelis Valstar (rond 1910) | |||
75 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
76 | Cornelius Valster en Henrietta Bensink | |||
77 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
78 | De boerderij van Nicolaas van der Wel (jaren '50) | |||
79 | De directie der K.N.S.M. in 1930 V.l.n.r. D. Hudig, E. Heldring, S.M.D. Valstar, jhr. P. den Tex en J. van Hasselt. | |||
80 | De Zouaaf Brecht Steen uit Naaldwijk (PDF) Lambertus heeft van 1867 tot 1870 als Zouaaf in het Pauselijke leger gediend. Het Historisch Genootschap Westland heeft een artikel aan hem gewijd. | |||
81 | Derde huwelijksproclamatie Frans van den Bos en Maria Hesselbroek | |||
82 | Dirk Evertzn van der Hoeven en Antje Philipsdr Storm (1804) | |||
83 | Dirkje Valster (1889-1975) | |||
84 | Document Arbeitseinsatz Anton is gedurende de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in de omgeving Gross-Umstadt | |||
85 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
86 | Donaties Valstar's in strijd tegen de Belgen (Nederlandse Staatscourant, 20 september 1831) Tijdens de Belgische Revolutie, waarin de zuidelijke Nederlanden (na de oorlog België) een onafhankelijkheidsstrijd tegen Nederland voerden, werden er vanuit Nederland diverse donaties gedaan aan de strijdkrachten aan het front. Pieter Dirksz Valstar en (vermoedelijk) zijn dochter Elizabeth doneerden "een pakje pluksel" en "een gulden" voor de… | |||
87 | Doop Aaltje Jacobs van Wassenaar (Katwijk a/d Rijn, 1681) | |||
88 | Doop Adriana van Roon (1789) | |||
89 | Doop Alida Ruijnard (1775) | |||
90 | doop anna catharina van haesenbroek (1735) Anna Catharina is gedoopt onder 'sub constitione' ofwel 'onder voorwaarde'. Een doop 'onder voorwaarde' betekent dat de dopeling nog niet of niet geldig was gedoopt, zoals het herdopen van bekeerlingen uit het protestantisme of van baby's die uit nood alvast door de vroedvrouw waren gedoopt. | |||
91 | doop anna elizabetha van haesenbroek (1757) | |||
92 | doop anna maria van haesenbroek (1748) | |||
93 | doop anna van haesenbroek (1792) | |||
94 | doop anna van tol (1760) | |||
95 | Doop Annetje Storm (1785) | |||
96 | doop antonie van den eijkel (1751) | |||
97 | Doop Arendje Hogenraad (1756) | |||
98 | Doop Arie Storm (1750) | |||
99 | Doop Arie van der Hoeven (1806) | |||
100 | Doop Arie van der Hoeven (1807) |
Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.